- Официальная информация
- Услуги
- Вклады физических лицв Приморском крае
- Вклады физических лицв Московском филиале
- Тарифы для физических лицна оказание услуг по РКО
- Тарифы для физических лицпо драг.металлам и монетам
- Тарифы для юридических лиц и ИП
- Инвестиционные и памятныемонеты из драгоценных металлов
- Банковская гарантия
- Информация о процентных ставках по договорам банковскоговклада с физическими лицами
- Нелегальные финансовыеорганизации:как распознать и защититься
| 13.10.2026* | Покупка | Продажа |
| 93.80 | 99.90 | |
| 83.00 | 87.80 | |
| 52.80 | 58.00 | |
| 12.18 | 13.45 | |
| 62.00 | 71.10 | |
| 24.00 | 28.50 |
*представлены курсы головного офиса
г.Владивосток пр-т Красного Знамени, 3
г.Владивосток пр-т Красного Знамени, 3
Информация о процентных ставках по
договорам банковского вклада с физическими лицами
за август месяц 2026 года
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк ”САММИТ БАНК” / АО КБ ”САММИТ БАНК”
Код формы по ОКУД 0409119
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях |
|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1 | 2 |
| 1. До востребования | 0.010 |
| 2. На срок до 90 дней | 11.500 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.200 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 12.800 |
| 5. На срок свыше 1 года | 12.472 |
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США |
|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1 | 2 |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро |
|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1 | 2 |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом |
||
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. В рублях | - | - |
| 2. В долларах США | - | - |
| 3. В евро | - | - |
| Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности |
|||
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) |
в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) |
в евро (общая сумма, тыс. евро) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 0* | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 1858 | - | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 19951 | - | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 5629 | - | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 12876 | - | - |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
*в разделе 5 значение «0» указано с округлением до нуля, фактическое значение показателя в разделе 5 в графе <2> по виду вклада <1> составило 0,030 тыс.руб.
| Поддержка сайта: тел. +7(423)246-83-12 | Сайт создан компанией i-Vi . |

