- Официальная информация
- Услуги
- Вклады физических лицв Приморском крае
- Вклады физических лицв Московском филиале
- Тарифы для физических лицна оказание услуг по РКО
- Тарифы для физических лицпо драг.металлам и монетам
- Тарифы для юридических лиц и ИП
- Инвестиционные и памятныемонеты из драгоценных металлов
- Банковская гарантия
- Информация о процентных ставках по договорам банковскоговклада с физическими лицами
- Нелегальные финансовыеорганизации:как распознать и защититься
| 13.10.2026* | Покупка | Продажа |
| 93.80 | 99.90 | |
| 83.00 | 87.80 | |
| 52.80 | 58.00 | |
| 12.18 | 13.45 | |
| 62.00 | 71.10 | |
| 24.00 | 28.50 |
*представлены курсы головного офиса
г.Владивосток пр-т Красного Знамени, 3
г.Владивосток пр-т Красного Знамени, 3
Финансовая отчётность
«Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности » раскрывается в соответствии с решением Банка России от 19 декабря 2025г. « О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2026 году.» (Информационное письмо Банка России о требованиях к раскрытию и предоставлению в Банк России отчетности и информации в 2026 году ИН-03-23/1 от 26.01.2026г.)
| Финансовая отчетность | Дата проведения ГОСА | Дата размещения на сайте www.kbsammit.ru | Пояснительная записка | Аудиторское заключение | Финансовая отчетность по МСФО |
| за 2 кв 2026 год | 11-08-2026 г. | ||||
| за 1 кв 2026 год | 14-05-2026 г. | ||||
| за 2025 год | 16.06.2026 | 01-04-2026 г. | пояснительная | за 2025 год | |
| за 3 кв 2025 год | 12-11-2025 г. | ||||
| за 2 кв 2025 год | 11-08-2025 г. | ||||
| за 1 кв 2025 год | 15-05-2025 г. | ||||
| за 2024 год | 03.06.2025 | 02-04-2025 г. | пояснительная | за 2024 год | |
| за 3 кв 2024 год | 11-11-2024 г. | ||||
| за 2 кв 2024 год | 09-08-2024 г. | ||||
| за 1 кв 2024 год | 16-05-2024 г. | ||||
| за 2023 год | 18.06.2024 | 02-04-2024 г. | пояснительная | за 2023 год | |
| за 3 кв 2023 год | 13-11-2023 г. | ||||
| за 2 кв 2023 год | 11-08-2023 г. | ||||
| за 1 кв 2023 год | 15-05-2023 г. |
| Поддержка сайта: тел. +7(423)246-83-12 | Сайт создан компанией i-Vi . |

